Si lo deseas, puedes dejarnos tus datos de contacto y en breve nos pondremos en contacto contigo.
| Ref | Planta | Vivienda | Hab.Habitaciones | Aseos | S. útil cerrada | S. útil terrazas | S. útil jardín | S. útil total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.0.A | 0 | A | 3 | 2 | 87,06 m2 | 100,79 m2 | 3,22 m2 | 191,07 m2 |
Vendido
|
| 5.2.0.B | 0 | B | 2 | 2 | 72,47 m2 | 29,26 m2 | 21,52 m2 | 123,25 m2 |
|
| 5.2.0.C | 0 | C | 2 | 2 | 78,74 m2 | 36,24 m2 | 13,92 m2 | 128,90 m2 |
|
| 5.2.1.A | 1 | A | 3 | 2 | 99,17 m2 | 10,00 m2 | - | 109,17 m2 |
|
| 5.2.1.B | 1 | B | 2 | 2 | 72,21 m2 | 10,00 m2 | - | 82,21 m2 |
|
| 5.2.1.C | 1 | C | 2 | 2 | 78,37 m2 | 10,00 m2 | - | 88,37 m2 |
|
| 5.2.2.A | 2 | A | 3 | 2 | 99,17 m2 | 10,00 m2 | - | 109,17 m2 |
|
| 5.2.2.B | 2 | B | 2 | 2 | 72,21 m2 | 10,00 m2 | - | 82,21 m2 |
|
| 5.2.2.C | 2 | C | 2 | 2 | 78,37 m2 | 10,00 m2 | - | 88,37 m2 |
Vendido
|
| 5.2.3.BC.A | 3 | A | 3 | 2 | 95,26 m2 | 9,90 m2 | - | 109,31 m2 |
Vendido
|
| 5.2.3.BC.B | 3 | B | 2 | 2 | 68,52 m2 | 20,91 m2 | - | 91,67 m2 |
Vendido
|
| 5.2.3.BC.C | 3 | C | 2 | 2 | 71,04 m2 | 10,00 m2 | - | 85,39 m2 |
Vendido
|